发布网友 发布时间:2024-10-21 18:35
共3个回答
热心网友 时间:2024-11-07 17:46
9小时23分
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等座 硬卧上/中/下 操作
1 沈阳北 - 起点站 13:19 - 0 - - -
2 锦州南 第一天 14:36 14:37 1分 223公里 - ¥78.5 - 买票
3 绥中北 第一天 15:11 15:12 1分 325公里 - ¥114.5 - 买票
4 山海关 第一天 15:37 15:39 2分 388公里 - ¥136.5 - 买票
5 北戴河 第一天 16:01 16:03 2分 426公里 - ¥163 - 买票
6 唐山 第一天 16:34 16:36 2分 552公里 - ¥260.5 - 买票
7 滨海北 第一天 16:52 16:54 2分 606公里 - ¥302 - 买票
8 天津 第一天 17:15 17:18 3分 666公里 - ¥348.5 - 买票
9 天津西 第一天 17:26 17:32 6分 671公里 - ¥352.5 - 买票
10 德州东 第一天 18:24 18:27 3分 880公里 - ¥514 - 买票
11 济南西 第一天 18:51 18:53 2分 972公里 - ¥579 - 买票
12 曲阜东 第一天 19:25 19:27 2分 1101公里 - ¥669 - 买票
13 徐州东 第一天 20:04 20:06 2分 1258公里 - ¥778.5 - 买票
14 南京南 第一天 21:19 21:21 2分 15公里 - ¥993.5 - 买票
15 丹阳北 第一天 21:46 21:48 2分 1686公里 - ¥1053.5 - 买票
16 苏州北 第一天 22:17 22:19 2分 1803公里 - ¥1126 - 买票
17 上海虹桥 第一天 22:42 终到站 - 1884公里 - ¥1176 - 买票
总里程: 1884公里 全程时间: 9小时23分
热心网友 时间:2024-11-07 17:44
百度 列车时刻表
热心网友 时间:2024-11-07 17:49
7个小时。