发布网友 发布时间:2024-10-23 21:34
共1个回答
热心网友 时间:2024-10-27 03:52
交大首页http://www.lzjtu.edu.cn/
交大招生网http://zsjyc.lzjtu.cn/zsb/
历年分数线http://zsjyc.lzjtu.cn/zsb/show/fensx_show.aspx
这里面很全面。在黑龙江招生计划60人,专业名额分配自己看吧,http://zsjyc.lzjtu.cn/zsb/Html/zsxx/162344113.html我没法添加excel附件。
分数我给你贴出来以防网速慢。
2006 黑龙江 计算机科学与技术 理工 本省分数线:516 最高分:566 最低分:5
2006 黑龙江 材料科学与工程 理工 本省分数线:516 最高分:561 最低分:556
2006 黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:516 最高分:562 最低分:561
2006 黑龙江 车辆工程 理工 本省分数线:516 最高分:577 最低分:563
2006 黑龙江 材料成型及控制工程 理工 本省分数线:516 最高分:572 最低分:5
2006 黑龙江 热能与动力工程 理工 本省分数线:516 最高分:571 最低分:5
2006 黑龙江 自动化 理工 本省分数线:516 最高分:568 最低分:563
2006 黑龙江 自动控制 理工 本省分数线:516 最高分:578 最低分:561
2006 黑龙江 电子信息工程 理工 本省分数线:516 最高分:568 最低分:566
2006 黑龙江 土木工程 理工 本省分数线:516 最高分:575 最低分:560
2006 黑龙江 给水排水工程 理工 本省分数线:516 最高分:562 最低分:560
2006 黑龙江 水利水电工程 理工 本省分数线:516 最高分:558 最低分:556
2006 黑龙江 环境工程 理工 本省分数线:516 最高分:565 最低分:559
2006 黑龙江 化学工程与工艺 理工 本省分数线:516 最高分:560 最低分:556
2006 黑龙江 交通运输 理工 本省分数线:516 最高分:576 最低分:569
2006 黑龙江 交通工程 理工 本省分数线:516 最高分:569 最低分:565
2006 黑龙江 信息与计算科学 理工 本省分数线:516 最高分:569 最低分:558
2006 黑龙江 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:516 最高分:563 最低分:560
2006 黑龙江 工业工程 理工 本省分数线:516 最高分:558 最低分:557
2006 黑龙江 物流管理 理工 本省分数线:516 最高分:575 最低分:5
2006 黑龙江 会计学 理工 本省分数线:516 最高分:3 最低分:3
2006 黑龙江 英语 文史 本省分数线:492 最高分:532 最低分:532
2006 黑龙江 工商管理 文史 本省分数线:492 最高分:553 最低分:522
2006 黑龙江 市场营销 文史 本省分数线:492 最高分:516 最低分:504
2006 黑龙江 会计学 文史 本省分数线:492 最高分:518 最低分:516
2006 黑龙江 法语 文史 本省分数线:492 最高分:557 最低分:544
2007 黑龙江 材料成型及控制工程 理工 本省分数线:526 最高分:578 最低分:574
2007 黑龙江 材料科学与工程 理工 本省分数线:526 最高分:582 最低分:571
2007 黑龙江 测控技术与仪器 理工 本省分数线:526 最高分:576 最低分:575
2007 黑龙江 车辆工程 理工 本省分数线:526 最高分:583 最低分:580
2007 黑龙江 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:526 最高分:595 最低分:576
2007 黑龙江 给水排水工程 理工 本省分数线:526 最高分:573 最低分:572
2007 黑龙江 化学工程与工艺 理工 本省分数线:526 最高分:572 最低分:572
2007 黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:526 最高分:582 最低分:577
2007 黑龙江 计算机科学与技术 理工 本省分数线:526 最高分:571 最低分:570
2007 黑龙江 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:526 最高分:579 最低分:574
2007 黑龙江 交通工程 理工 本省分数线:526 最高分:579 最低分:572
2007 黑龙江 交通运输 理工 本省分数线:526 最高分:584 最低分:582
2007 黑龙江 热能与动力工程 理工 本省分数线:526 最高分:587 最低分:577
2007 黑龙江 生物工程 理工 本省分数线:526 最高分:574 最低分:573
2007 黑龙江 水利水电工程 理工 本省分数线:526 最高分:575 最低分:575
2007 黑龙江 通信工程 理工 本省分数线:526 最高分:581 最低分:571
2007 黑龙江 土木工程 理工 本省分数线:526 最高分:591 最低分:579
2007 黑龙江 物流管理 理工 本省分数线:526 最高分:576 最低分:575
2007 黑龙江 应用化学 理工 本省分数线:526 最高分:571 最低分:571
2007 黑龙江 自动控制 理工 本省分数线:526 最高分:583 最低分:578
2007 黑龙江 财务管理 文史 本省分数线:499 最高分:534 最低分:533
2007 黑龙江 工商管理 文史 本省分数线:499 最高分:529 最低分:529
2007 黑龙江 国际经济与贸易 文史 本省分数线:499 最高分:541 最低分:536
2007 黑龙江 会计学 文史 本省分数线:499 最高分:553 最低分:534
2007 黑龙江 英语 文史 本省分数线:499 最高分:552 最低分:539
2008 黑龙江 测绘工程 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:550 最低分:535
2008 黑龙江 测控技术与仪器 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:566 最低分:558
2008 黑龙江 车辆工程 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:576 最低分:575
2008 黑龙江 电气工程及其自动化 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:578 最低分:569
2008 黑龙江 电子科学与技术 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:541 最低分:535
2008 黑龙江 化学工程与工艺 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:561 最低分:558
2008 黑龙江 机械设计制造及其自动化 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:582 最低分:571
2008 黑龙江 建筑环境与设备工程 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:555 最低分:514
2008 黑龙江 交通工程 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:581 最低分:571
2008 黑龙江 交通运输 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:566 最低分:565
2008 黑龙江 水利水电工程 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:560 最低分:518
2008 黑龙江 通信工程 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:566 最低分:550
2008 黑龙江 土木工程 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:585 最低分:571
2008 黑龙江 信息与计算科学 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:565 最低分:553
2008 黑龙江 应用化学 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:527 最低分:525
2008 黑龙江 自动化 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:5 最低分:552
2008 黑龙江 自动化(自动控制) 黑龙江(理科) 本省分数线:508 最高分:578 最低分:567
2008 黑龙江 对外汉语 黑龙江(文科) 本省分数线:504 最高分:546 最低分:544
2008 黑龙江 工商管理 黑龙江(文科) 本省分数线:504 最高分:547 最低分:543
2008 黑龙江 会计学 黑龙江(文科) 本省分数线:504 最高分:562 最低分:550
2008 黑龙江 市场营销 黑龙江(文科) 本省分数线:504 最高分:537 最低分:534
2008 黑龙江 英语 黑龙江(文科) 本省分数线:504 最高分:559 最低分:540
声明: 1. 欢迎您使用兰州交通大学历年录取分数线查询系统 !