2024年吉林理科1分能考上什么大学?

发布网友 发布时间:2024-10-23 22:40

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-11-09 02:07

吉林传统高考理科1分可以报考的大学及专科高职院校名单如下,具体包括清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学等。请注意,表格中的信息基于2023年数据整理,以供参考,实际录取情况可能有所变动。以下为吉林理科1分可以申请的院校列表。

院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次

清华大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 636/-- | 本科一批A段

北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 609/-- | 本科提前批

上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 608/-- | 本科一批A段

复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 607/-- | 本科一批A段

中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 599/-- | 本科提前批

中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 文科 | 562/683 | 本科一批A段

南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 593/146 | 本科一批A段

浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 591/158 | 本科一批A段

武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 587/199 | 本科一批A段

南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 580/295 | 本科一批A段

财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 579/310 | 本科一批A段

同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 578/331 | 本科一批A段

南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 576/358 | 本科提前批

厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 573/421 | 本科一批A段

北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 573/421 | 本科一批A段

北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 572/444 | 本科一批A段

对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 571/461 | 本科一批A段

华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 570/487 | 本科一批A段

中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 569/500 | 本科一批A段

上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 567/549 | 本科提前批

中国大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 566/570 | 本科一批A段

中文大学 | 公办 | | 文科 | 565/600 | 本科提前批

四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 5/630 | 本科一批A段

外交学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 5/630 | 本科提前批

天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 563/6 | 本科一批A段

西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 562/683 | 本科一批A段

华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 562/683 | 本科一批A段

山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 557/829 | 本科一批A段

中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/829 | 本科一批A段

中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 556/871 | 本科一批A段

重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 556/871 | 本科一批A段

山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 556/871 | 本科一批A段

华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 556/871 | 本科提前批

湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 556/871 | 本科一批A段

华东大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 555/911 | 本科一批A段

北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 555/911 | 本科一批A段

西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 551/1067 | 本科提前批

民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 551/1067 | 本科一批A段

电子科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/1111 | 本科一批A段

西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 550/1111 | 本科一批A段

南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/1161 | 本科一批A段

北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 549/1161 | 本科提前批

南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/1205 | 本科一批A段

西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 547/1263 | 本科提前批

中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 547/1263 | 本科提前批

华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/1321 | 本科一批A段

暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/1321 | 本科一批A段

西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 545/1368 | 本科一批A段

中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 545/1368 | 本科一批A段

东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 545/1368 | 本科一批A段

广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 545/1368 | 本科一批A段

北京科技大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 544/1437 | 本科一批A段

华南理工大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 544/1437 | 本科一批A段

上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/1437 | 本科一批A段

西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/1437 | 本科一批A段

北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 544/1437 | 本科提前批

大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 544/1437 | 本科一批A段

东北大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 544/1437 | 本科一批A段

戏剧学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 543/14 | 本科一批A段

西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 543/14 | 本科一批A段

黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 543/14 | 本科一批A段

西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 543/14 | 本科一批A段

北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 542/1544 | 本科提前批

河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 541/15 | 本科一批A段

吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 541/15 | 本科一批A段

深圳大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 541/15 | 本科一批A段

武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 541/15 | 本科一批A段

中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 541/15 | 本科一批A段

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com