从哪查至今跌幅最大的股票

发布网友 发布时间:2022-04-21 23:46

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-08-06 09:06

股票的市盈率可以直接从软件里面看,
跌幅股票排行看下面:
1 泛海建设 .45 8.92 -86.16%
2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%
5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%
6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%
7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16%
8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%
9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%
11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86%
12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%
13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%
15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%
16 招商地产 79.90 16.88 -78.87%
17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%
18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%
19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%
21 华侨城A 55.70 12.30 -77.92%
22 天富热电 39.40 8.71 -77.%
23 广电网络 39.61 8.76 -77.88%
24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%
25 华发股份 51.30 11.80 -77.00%
26 荣盛发展 33.58 7.77 -76.86%
27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%
28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45%
29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%
30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
32 御银股份 61.00 14.82 -75.70%
33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%
34 上实发展 46.50 11.35 -75.59%
35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%
37 *天路 26.80 6.67 -75.11%
38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%
39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%
40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.%
41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%
42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%
43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70%
44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%
45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%
46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%
47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09%
48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%
49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%
想看后面的排行去这个吧:http://post.cnfol.com/thread/2845857.html

热心网友 时间:2023-08-06 09:06

从07年10月至今,下跌幅度最大的股票是中色股份和云南铜业。

目前市盈率最低的st宝硕和st科健,收益来自资产重组,不具备持续性。

非重组类的股票,钢铁板块的市盈率最低,大多在4~7之间。

你用通达信软件,这些都可以查到。

如果还有别的问题,可以发百度消息给我。

热心网友 时间:2023-08-06 09:07

不知道朋友你使用的什么炒股软件 我用的是通达信 在最上边一栏有(报价)点击后有(股票排名)鼠标放在上面就是你所要的了
要是别的软件应该都差不多你试试看吧 实在不行软件里有帮助 自己看啊

热心网友 时间:2023-08-06 09:07

在钱龙、大智慧、同花顺上面的涨跌幅排行榜上即可查到。

热心网友 时间:2023-08-06 09:08

跌幅最大的可不是最好的股,你得看这个公司管理及未来发展怎么样?兰花科创不错(煤炭股好多都不错)我几乎属于赚的。我也买了。发了财别忘了我。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com