机械专业好点的本二学校

发布网友 发布时间:2022-04-21 09:27

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-18 05:36

像你这么高的分数,进一个好的学校是没问题的

学院代码 学 校 所在地 专业 人数 06年分数 06年平均分 07年分数 07年平均分 08年分数 08年平均分 三年平均分
2001 福建工程学院 福州 机械设计制造及其自动化 207 582 510 523.58 569 522 534.94 554 471 513 523.84
2004 福建农业大学 福州 机械设计制造及其自动化 82 625 500 529.2 601 515 535.58 552 497 516 526.93
2010 福州大学至诚学院 福州 机械设计制造及其自动化 169
2011 集美大学 厦门 机械设计制造及其自动化 84 0 543 556.87 607 547 561.53 578 471 532 550.13
2016 龙岩学院 龙岩 机械设计制造及其自动化 35 509 470 488.81 524 495 501.46 511 474 483 491.09
2026 三明学院 三明 机械设计制造及其自动化 88 517 493 492.51 525 495 500.62 529 475 4 494.04
2027 厦门大学嘉庚学院 漳州 机械设计制造及其自动化 67 572 490 505.8 574 494 513.25 539 471 492 503.68
2029 厦门理工学院 厦门 机械设计制造及其自动化 65 556 490 513.96 555 495 517.39 532 474 498 509.78
5152 西南交通大学 成都 机械设计制造及其自动化 2 582 549 559.86 535 518 528 543.93
6002 安徽工程科技学院 芜湖 机械设计制造及其自动化 4 532 506 514.02 548 518 526.38 524 492 506 515.47
6003 安徽工业大学 马鞍山 机械类 2 584 534 546.25 553 542 547.5 528 471 498 530.58
6023 北京物资学院 北京 机械设计制造及其自动化 1 617 510 561.57 584 525 552 541 516 529 547.52
6024 北京信息科技大学 北京 机械设计制造及其自动化 3 639 577 596.61 587 520 558.4 570 525 538 5.34
6029 常熟理工学院 常熟 机械设计制造及其自动化 2 540 492 505.27 531 507 517.07 516 493 502 508.11
6032 成都理工大学 成都 机械设计制造及其自动化 1 584 538 562.33 579 499 548.42 543 515 526 545.58
6350 长春大学 长春 机械设计制造及其自动化 3 556 506 537.57 5 532 544.22 540.90
6351 长春工程学院 长春 机械设计制造及其自动化 1 547 506 513.47 542 515 524.63 519.05
6352 长春工业大学 长春 机械设计制造及其自动化 1 549 510 532. 548 506 520.43 526.66
6355 长江大学 荆州 机械设计制造及其自动化 2 534 488 500.8 536 509 520.06 510.43
6357 长沙学院 长沙 机械设计制造及其自动化 2 509 509 509 505 505 505 507 493 498 504.00
6048 东北电力大学 吉林 机械设计制造及其自动化 3 582 535 554.22 594 512 556. 555.56
6055 甘肃农业大学 兰州 机械设计制造及其自动化 3 510 495 515.25 495 481 486 500.63
6063 广西工学院 柳州 机械设计制造及其自动化 5 508 492 499.2 514 499 507 506 487 493 499.73
6077 贵州师范大学 贵州 机械设计制造及其自动化 3 514 490 497.71 518 499 506.1 497 482 488 497.27
6079 哈尔滨理工学院 哈尔滨 机械设计制造及其自动化 1 587 531 558.12 569 526 550. 541 487 498 535.59
6080 哈尔滨商业大学 哈尔滨 机械设计制造及其自动化 2 561 529 539.38 558 522 541.21 531 498 516 532.20
6088 河北工程大学 邯郸 机械设计制造及其自动化 6 543 514 522.39 555 535 540.35 530 504 518 526.91
6092 河北理工大学 唐山 机械设计制造及其自动化 2 556 535 543.15 566 521 548.44 534 481 514 535.20
6098 黑龙江大学 哈尔滨 机械设计制造及其自动化 2 560 530 539.93 557 504 539.78 531 498 514 531.24
6108 河南工业大学 郑州 机械设计制造及其自动化 1 558 524 534. 555 504 536.22 530 471 500 523.62
6115 华北科技学院 三河 机械设计制造及其自动化 5 557 493 527.31 553 497 522 520 491 501 516.77
6118 华东交通大学 南昌 机械设计制造及其自动化 2 574 557 566.24 571 499 531.15 548.70
6127 黄石理工学院 黄石 机械设计制造及其自动化 2 500 500 500 511 502 507.33 500 4 493 500.11
6133 湖北汽车工业学院 十堰 机械设计制造及其自动化 2 554 512 528.55 549 530 541.4 530 471 512 527.32
6138 湖南工学院 衡阳 机械设计制造及其自动化 3 540 490 507.36 532 517 523.24 534 471 494 508.20
6151 江苏技术师范学院 常州 机械设计制造及其自动化 1 491 490 490.5 530 495 504.77 497.
6153 江西理工学院 机械设计制造及其自动化 1 562 531 540.12 560 508 538.69 539.41
6154 江西农业大学 南昌 机械设计制造及其自动化 2 539 501 513.34 548 509 521.22 517.28
6167 济南大学 济南 机械设计制造及其自动化 3 593 553 563.53 569 495 548.11 542 521 529 546.88
6169 景德镇陶瓷学院 景德镇 机械设计制造及其自动化 2 527 490 498.5 518 476 491 494.75
6174 九江学院 九江 机械设计制造及其自动化 2 527 490 503.9 532 506 514.67 509.29
6175 昆明理工大学 昆明 机械设计制造及其自动化 2 574 550 557.7 567 495 545.03 548 521 531 544.58
6180 兰州理工大学 兰州 机械设计制造及其自动化 3 549 529 538.44 560 497 540. 540 482 512 530.36
6183 辽宁科技大学 鞍山 机械设计制造及其自动化 2 493 493 493 571 522 531.88 530 481 506 510.29
61 丽水学院 丽水 机械设计制造及其自动化 1 491 491 491 4 476 482.5 501 478 485 486.17
6197 南昌航空大学 南昌 机械设计制造及其自动化 2 576 505 537.55 587 530 547.13 542.34
6199 南京工程学院 南京 机械设计制造及其自动化 2 597 545 555.29 601 554 562.92 559 506 534 550.74
6217 青岛理工大学 青岛 机械设计制造及其自动化 2 580 555 560.55 572 501 537.31 546 523 530 542.62
6229 山东建筑大学 济南 机械设计制造及其自动化 1 566 517 533.17 563 543 551.55 551 474 525 536.57
6230 山东交通学院 济南 机械设计制造及其自动化 2 535 502 514.33 542 524 532.09 523.21
6232 山东科技大学 青岛 机械设计制造及其自动化 2 565 543 549.77 584 557 561.1 566 490 527 545.96
6248 上海应用技术学院 上海 机械设计制造及其自动化 4 574 525 549.71 569 495 546.26 539 471 504 533.32
6252 佛山科学技术学院 佛山 机械设计制造及其自动化 2 541 505 512 524 511 517.67 506 472 491 506.
6254 山西大同大学 大同 机械设计制造及其自动化 2 501 501 501 487 487 487 494.00
62 沈阳航空工业学院 沈阳 机械设计制造及其自动化 1 543 506 515.76 568 537 546.22 531 482 512 524.66
6265 沈阳化工学院 沈阳 机械设计制造及其自动化 1 544 507 519.67 542 519 528.5 524 476 496 514.72
6266 沈阳理工大学 沈阳 机械设计制造及其自动化 4 538 527 530.2 559 542 548.6 539.40
6282 天津城市建设学院 天津 机械设计制造及其自动化 1 572 490 537.5 556 506 532.47 532 509 520 529.99
6284 天津工业大学 天津 机械设计制造及其自动化 4 592 536 5.66 595 496 557.71 549 531 537 553.12
6285 天津科技大学 天津 机械设计制造及其自动化 3 618 553 566.22 582 498 556.09 563 527 535 552.44
6288 天津商业大学 天津 机械设计制造及其自动化 2 573 547 556.2 583 506 551.87 563 509 528 545.36
6296 温州大学 温州 机械类 4 550 517 529.67 567 553 557.36 555 479 514 533.68
6298 武汉工业学院 武汉 机械类 3 556 527 536.58 553 497 535.48 533 484 510 527.35
6310 西安石油大学 西安 机械类 3 567 493 531.77 556 538 546 533 472 502 526.59
6341 运城学院 运城 机械设计制造及其自动化 5 490 480 484 498 496 497 479 471 476 485.67
6367 中国计量学院 杭州 机械设计制造及其自动化 1 585 550 5 580 504 555.76 545 524 532 550.59
6375 重庆工商大学 重庆 机械设计制造及其自动化 4 574 547 556.07 567 495 545.27 538 495 513 538.11
6378 重庆理工学院 重庆 机械设计制造及其自动化 4 550 508 528.23 551 503 524.14 518 490 503 518.46
6379 重庆三峡学院 万州 机械设计制造及其自动化 3 532 499 508.15 521 506 515.4 509 471 490 504.52

热心网友 时间:2023-10-18 05:36

山东理工大学的机械设计制造及其自动化非常强,山东理工大学-机械工程学院--现有5个硕士点:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、测试计量技术与仪器、材料加工工程和1个中职教师在职硕士培养点:机械电子工程,机械工程领域工程硕士培养点已经申报。机械工程学院下设机械制造系、机械电子工程系、机械设计系、仪器科学与技术系、金属材料系5个教学机构,拥有精密模具(省级重点实验室)、机械基础实验中心、测控技术、金属材料4个实验室和山东省数字化设计制造工程技术研究中心、数控技术研究所、质量工程研究所、金属材料研究所4个科研机构。学院设有3个本科专业:机械工程及其自动化(机械制造、机械电子工程、机械设计3个专业方向)、测控技术与仪器、材料成型及控制工程。2004年,学院获得了特色学科建设工程、*与地方共建机械基础实验室、山东省机械基础示范实验室等建设立项,5年内预计投入资金3000余万元,全部用于强化教学与科研条件建设。
机械工程学院是山东理工大学办学历史上成立最早、综合实力最强的学院之一,拥有一支学术水平高、教学科研能力强的年轻教职工队伍,现有教职工90人,其中教授24人,副教授33人,高级实验师7人,博士学位获得者及在读博士29人,硕士学位获得者41人。教师队伍中有省级专业技术拔尖人才1人,市级专业技术拔尖人才4人(管理期内),省级学科带头人1人,省高校中青年学术骨干与学科带头人培养对象6人,山东省千名知名技术专家3人,学校“136工程”人才11人。
所以实力非同一般,考研率40%,就业率一般100%

热心网友 时间:2023-10-18 05:37

广东工业大学

北京信息科技大学 西南石油学院

西安理工大学 兰州理工大学 山东理工大学
长春理工大学 沈阳工业大学 太原科技大学
浙江理工大学 华侨大学 山东科技大学
汕头大学 烟台大学

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com