亚洲杯历届冠军都是哪些队?

发布网友 发布时间:2022-04-22 09:00

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2023-10-17 22:21

届次 时间 举办地 冠军 中国队战绩
第一届 1956 中国 韩国 未参加
第二届 1960 韩国 韩国 未参加
第三届 19 以色列 以色列 未参加
第四届 1968 伊朗 伊朗 未参加
第五届 1972 泰国 伊朗 未参加
第六届 1976 伊朗 伊朗 第三名
第七届 1980 科威特 科威特 小组赛被淘汰
第八届 1984 新加坡 沙特阿拉伯 第二名
第九届 1988 卡塔尔 沙特阿拉伯 第四名
第十届 1992 日本 日本 第三名
第十一届 1996 阿联酋 沙特阿拉伯 第五名
第十二届 2000 黎巴嫩 日本 第四名
第十三届 2004 中国 日本 第二名

热心网友 时间:2023-10-17 22:21

届次 年份 举办地 冠军 亚军 第三名 第四名
第1届 1956 韩国 以色列 中国 越南
第2届 1960 韩国 韩国 以色列 中国台北 越南
第3届 19 以色列 以色列 印度 韩国 中国
第4届 1968 伊朗 伊朗 缅甸 以色列 中国台北
第5届 1972 泰国 伊朗 韩国 泰国 柬埔寨
第6届 1976 伊朗 伊朗 科威特 中国 伊拉克
第7届 1980 科威特 科威特 韩国 伊朗 朝鲜
第8届 1984 新加坡 沙特阿拉伯 中国 科威特 伊朗
第9届 1988 卡塔尔 沙特阿拉伯 韩国 伊朗 中国
第10届 1992 日本 日本 沙特阿拉伯 中国 阿联酋
第11届 1996 阿联酋 沙特阿拉伯 阿联酋 伊朗 科威特
第12届 2000 黎巴嫩 日本 沙特阿拉伯 韩国 中国
第13届 2004 中国 日本 中国 伊朗 巴林
第14届 2007 印度尼西亚
马来西亚
泰国 越南

历届亚洲杯足球锦标赛决赛阶段赛总排名表

总 成 绩 ↓ 历 届 名 次 与 年 份
位 足协名称 赛 胜 平 负 得失球 分 56 60 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 07
01 伊 朗 53 30 17 06 104:40 77 00 00 00 01 01 01 03 04 03 05 03 05 03 05
02 韩 国 49 23 13 13 79:53 59 01 01 03 00 02 00 02 09 02 00 07 03 06 03
03 沙 特 38 18 13 07 57:32 49 00 00 00 00 00 00 00 01 01 02 01 02 13 02
04 中 国 44 16 12 16 72:50 44 00 00 00 00 00 03 07 02 04 03 08 04 02 09
05 日 本 31 17 09 05 58:31 43 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01 01 04
06 科 威 特 35 14 10 11 43:38 38 00 00 00 00 05 02 01 03 07 00 04 06 10 00
07 阿 联 酋 29 09 07 13 23:39 25 00 00 00 00 00 00 09 06 08 04 02 00 15 12
08 伊 拉 克 24 09 05 10 27:30 23 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 06 07 08 01
09 卡 塔 尔 25 04 11 10 24:34 19 00 00 00 00 00 00 08 05 06 06 00 08 14 14
10 以 色 列 13 09 00 04 28:15 18 02 02 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 乌兹别克 14 06 02 06 20:26 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 12 05 06
12 叙 利 亚 15 06 02 07 11:18 14 00 00 00 00 00 00 05 08 05 00 09 00 00 00
13 泰 国 19 01 08 10 15:43 10 00 00 00 00 03 00 00 00 00 07 12 09 16 10
14 巴 林 13 02 05 06 17:24 09 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 04 13
15 朝 鲜 09 03 01 05 12:17 07 00 00 00 00 00 00 04 00 00 08 00 00 00 00
16 印 尼 12 02 02 08 10:28 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11
17 约 旦 04 01 03 00 03:01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
18 缅 甸 04 02 01 01 05:04 05 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19 阿 曼 06 01 03 02 05:06 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 15
20 印 度 07 02 01 04 05:10 05 00 00 02 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00
21 马来西亚 09 01 03 05 07:20 05 00 00 00 00 00 05 06 00 00 00 00 00 00 16
22 澳大利亚 04 01 02 01 07:05 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07
23 中国台北 07 01 02 04 05:12 04 00 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24 越 南 10 01 02 07 12:28 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
25 柬 埔 寨 04 01 01 02 08:08 03 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 新 加 坡 04 01 01 02 03:04 03 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00
27 中国 10 00 03 07 09:23 03 03 00 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
28 黎 巴 嫩 03 00 02 01 03:07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00
29 土 库 曼 03 00 01 02 04:06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00
30 也 门 02 00 00 02 00:09 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00
31 孟加拉国 04 00 00 04 02:17 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
总计: 504 181 142 181 678:678 504 04 04 04 05 06 06 10 10 10 08 12 12 16 16

注:排名顺序根据包括加时赛在内比赛状态所得的积分、净胜球、进球数所定;代替掷币挑边或抽签的踢点球决胜球
数不予统计(罚点球必须统计)。历届名次根据①晋级层次;②积分;③净胜球数;④进球数;⑤胜场数;⑥并列,
排出。尊重历史也便于计算,本表胜1场积2分,平1场积1分。

热心网友 时间:2023-10-17 22:22

冠军球队2007伊拉克2004日本2000日本1996沙特阿拉伯1992日本1988沙特阿拉伯1984沙特阿拉伯1980科威特1976伊朗1972伊朗

热心网友 时间:2023-10-17 22:22

..你真能提问..

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com