k174列车时刻表

发布网友 发布时间:2022-04-22 09:03

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2023-09-20 23:02

  K174/K171B次-西宁到青岛火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  K174/K171B 1 西宁 - 09:15 0 00时00分 0 0 - 0 0
  K174/K171B 2 海石湾 10:35 10:44 9 01时20分 110 9 - 70 105
  K174/K171B 3 兰州 12:13 12:22 9 02时58分 216 19 - 70 105
  K174/K171B 4 定西 14:10 14:12 2 04时55分 334 29 - 70 105
  K174/K171B 5 陇西 15:05 15:18 13 05时50分 418 36 - 76 113
  K174/K171B 6 天水 17:14 17:28 14 07时59分 5 45 - 95 145
  K174/K171B 7 宝鸡 20:07 20:15 8 10时52分 719 57 - 116 178
  K174/K171B 8 咸阳 21:49 22:01 12 12时34分 869 66 - 135 209
  K174/K171B 9 西安 22:20 22:33 13 13时05分 2 66 - 135 209
  K174/K171B 10 渭南 23:09 23:20 11 13时54分 948 72 - 146 226
  K174/K171B 11 三门峡西 01:36 01:38 2 16时21分 1134 81 - 1 255
  K174/K171B 12 洛阳 03:33 03:35 2 18时18分 1279 90 - 181 282
  K174/K171B 13 郑州 05:24 05:41 17 20时09分 1403 100 - 199 310
  K174/K171B 14 开封 06:26 06:30 4 21时11分 1475 102 - 204 318
  K174/K171B 15 商丘 07:53 07:56 3 22时38分 1606 110 - 219 343
  K174/K171B 16 夏邑县 08:24 08:28 4 23时09分 11 110 - 219 343
  K174/K171B 17 砀山 08:46 08:49 3 23时31分 1669 114 - 226 353
  K174/K171B 18 黄口 09:10 09:15 5 23时55分 1703 114 - 226 353
  K174/K171B 19 徐州 10:42 10:52 10 25时27分 1752 116 - 230 362
  K174/K171B 20 枣庄 11:39 11:43 4 26时24分 1820 118 - 235 371
  K174/K171B 21 兖州 12:45 12:49 4 27时30分 1915 124 - 247 3
  K174/K171B 22 泰山 13:43 13:47 4 28时28分 1998 129 - 254 399
  K174/K171B 23 济南 14:39 14:47 8 29时24分 2071 131 - 259 408
  K174/K171B 24 淄博 16:22 16:26 4 31时07分 2181 137 - 271 426
  K174/K171B 25 青州市 16:54 17:13 19 31时39分 2224 139 - 276 436
  K174/K171B 26 潍坊 17:47 17:53 6 32时32分 2281 144 - 284 448
  K174/K171B 27 青岛 21:08 - 0 35时53分 24 151 - 297 469

  K174 3月是双日从西宁发车,单日从兰州发车

  自3月31日青岛开K172/3次、4月2日西宁开K174/1次起使用新编组运行,同时改为每天西宁—青岛间运行。即不再区分单双日,全部是西宁始发和终到。注意到时具体时刻可能会有调整哦

热心网友 时间:2023-09-20 23:02

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K174/K171B 1 西宁 始发站 09:15 0分 0 -1 -1 0 0
K174/K171B 2 海石湾 10:35 10:44 1小时20分 110 9 -1 46 69
K174/K171B 3 兰州 12:13 12:22 2小时58分 216 19 -1 56 83
K174/K171B 4 定西 14:10 14:12 4小时55分 334 29 -1 66 100
K174/K171B 5 陇西 15:05 15:18 5小时50分 418 36 -1 74 113
K174/K171B 6 天水 17:14 17:28 7小时59分 5 45 -1 92 145
K174/K171B 7 宝鸡 20:07 20:15 10小时52分 719 57 -1 112 178
K174/K171B 8 咸阳 21:49 22:01 12小时34分 869 66 -1 130 209
K174/K171B 9 西安 22:20 22:33 13小时5分 2 66 -1 130 209
K174/K171B 10 渭南 23:09 23:20 13小时54分 948 72 -1 141 226
K174/K171B 11 三门峡西 01:36 01:38 16小时21分 1134 81 -1 158 255
K174/K171B 12 洛阳 03:33 03:35 18小时18分 1279 90 -1 175 282
K174/K171B 13 郑州 05:24 05:41 20小时9分 1403 100 -1 192 310
K174/K171B 14 开封 06:26 06:30 21小时11分 1475 102 -1 197 318
K174/K171B 15 商丘 07:53 07:56 22小时38分 1606 110 -1 211 343
K174/K171B 16 夏邑县 08:24 08:28 23小时9分 11 110 -1 211 343
K174/K171B 17 砀山 08:46 08:49 23小时31分 1669 114 -1 218 353
K174/K171B 18 黄口 09:10 09:15 23小时55分 1703 114 -1 218 353
K174/K171B 19 徐州 10:42 10:52 25小时27分 1752 116 -1 222 362
K174/K171B 20 枣庄 11:39 11:43 26小时24分 1820 118 -1 227 371
K174/K171B 21 兖州 12:45 12:49 27小时30分 1915 124 -1 238 3
K174/K171B 22 泰山 13:43 13:47 28小时28分 1998 129 -1 245 399
K174/K171B 23 济南 14:39 14:47 29小时24分 2071 131 -1 250 408
K174/K171B 24 淄博 16:22 16:26 31小时7分 2181 137 -1 261 426
K174/K171B 25 青州市 16:54 17:13 31小时39分 2224 139 -1 266 436
K174/K171B 26 潍坊 17:47 17:53 32小时32分 2281 144 -1 274 448
K174/K171B 27 青岛 21:08 终点站 35小时53分 24 151 -1 287 469

不会有时间*的,因为它要赚走老百姓的血汗钱啊

热心网友 时间:2023-09-20 23:03

站名 到达时间 开车时间 运行时间硬座 硬座 硬卧下 软卧下
西宁 ------ 09:15 ------ 0元 0元 0元
海石湾 10:35 10:44 1小时20分钟 9元 48元 69元
兰州 12:13 12:22 2小时58分钟 19元 58元 83元
定西 14:10 14:12 4小时55分钟 29元 68元 100元
陇西 15:05 15:18 5小时50分钟 36元 76元 113元
天水 17:14 17:28 7小时59分钟 45元 95元 145元
宝鸡 20:07 20:15 10小时52分钟 57元 116元 178元
咸阳 21:49 22:01 12小时34分钟 66元 135元 209元
西安 22:20 22:33 13小时5分钟 66元 135元 209元
渭南 23:09 23:20 13小时54分钟 72元 146元 226元
三门峡西 01:36 01:38 16小时21分钟 81元 1元 255元
洛阳 03:33 03:35 18小时18分钟 90元 181元 282元
郑州 05:24 05:41 20小时9分钟 100元 199元 310元
开封 06:26 06:30 21小时11分钟 102元 204元 318元
商丘 07:53 07:56 22小时38分钟 110元 219元 343元
夏邑县 08:24 08:28 23小时9分钟 110元 219元 343元
砀山 08:46 08:49 23小时31分钟 114元 226元 353元
黄口 09:10 09:15 23小时55分钟 114元 226元 353元
徐州 10:42 10:52 25小时27分钟 116元 230元 362元
枣庄 11:39 11:43 26小时24分钟 118元 235元 371元
兖州 12:45 12:49 27小时30分钟 124元 247元 3元
泰山 13:43 13:47 28小时28分钟 129元 254元 399元
济南 14:39 14:47 29小时24分钟 131元 259元 408元
淄博 16:22 16:26 31小时7分钟 137元 271元 426元
青州市 16:54 17:13 31小时39分钟 139元 276元 436元
潍坊 17:47 17:53 32小时32分钟 144元 284元 448元
青岛 21:08 ------ 35小时53分钟 151元 297元 469元

站名 到达时间 开车时间 运行时间 硬座 硬卧下 软卧下
兰州 ------ 12:22 ------ 0元 0元 0元
定西 14:10 14:12 1小时48分钟 10元 49元 70元
陇西 15:05 15:18 2小时43分钟 19元 58元 83元
天水 17:14 17:28 4小时52分钟 30元 69元 102元
宝鸡 20:07 20:15 7小时45分钟 42元 88元 133元
咸阳 21:49 22:01 9小时27分钟 52元 107元 163元
西安 22:20 22:33 9小时58分钟 53元 110元 169元
渭南 23:09 23:20 10小时47分钟 57元 116元 178元
三门峡西 01:36 01:38 13小时14分钟 68元 139元 216元
洛阳 03:33 03:35 15小时11分钟 79元 160元 249元
郑州 05:24 05:41 17小时2分钟 85元 171元 266元
开封 06:26 06:30 18小时4分钟 90元 181元 282元
商丘 07:53 07:56 19小时31分钟 96元 192元 300元
夏邑县 08:24 08:28 20小时2分钟 100元 199元 310元
砀山 08:46 08:49 20小时24分钟 102元 204元 318元
黄口 09:10 09:15 20小时48分钟 102元 204元 318元
徐州 10:42 10:52 22小时20分钟 104元 208元 326元
枣庄 11:39 11:43 23小时17分钟 110元 219元 343元
兖州 12:45 12:49 24小时23分钟 114元 226元 353元
泰山 13:43 13:47 25小时21分钟 118元 235元 371元
济南 14:39 14:47 26小时17分钟 122元 242元 381元
淄博 16:22 16:26 28小时 129元 254元 399元
青州市 16:54 17:13 28小时32分钟 129元 254元 399元
潍坊 17:47 17:53 29小时25分钟 131元 259元 408元
青岛 21:08 ------ 32小时46分钟 139元 276元 436元

你说的是K174次列车A、还是B?

热心网友 时间:2023-09-20 23:03

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K174/K171B 1 西宁 始发站 09:15 0分 0 -1 -1 0 0
K174/K171B 2 海石湾 10:35 10:44 1小时20分 110 9 -1 46 69
K174/K171B 3 兰州 12:13 12:22 2小时58分 216 19 -1 56 83
K174/K171B 4 定西 14:10 14:12 4小时55分 334 29 -1 66 100
K174/K171B 5 陇西 15:05 15:18 5小时50分 418 36 -1 74 113
K174/K171B 6 天水 17:14 17:28 7小时59分 5 45 -1 92 145
K174/K171B 7 宝鸡 20:07 20:15 10小时52分 719 57 -1 112 178
K174/K171B 8 咸阳 21:49 22:01 12小时34分 869 66 -1 130 209
K174/K171B 9 西安 22:20 22:33 13小时5分 2 66 -1 130 209
K174/K171B 10 渭南 23:09 23:20 13小时54分 948 72 -1 141 226
K174/K171B 11 三门峡西 01:36 01:38 16小时21分 1134 81 -1 158 255
K174/K171B 12 洛阳 03:33 03:35 18小时18分 1279 90 -1 175 282
K174/K171B 13 郑州 05:24 05:41 20小时9分 1403 100 -1 192 310
K174/K171B 14 开封 06:26 06:30 21小时11分 1475 102 -1 197 318
K174/K171B 15 商丘 07:53 07:56 22小时38分 1606 110 -1 211 343
K174/K171B 16 夏邑县 08:24 08:28 23小时9分 11 110 -1 211 343
K174/K171B 17 砀山 08:46 08:49 23小时31分 1669 114 -1 218 353
K174/K171B 18 黄口 09:10 09:15 23小时55分 1703 114 -1 218 353
K174/K171B 19 徐州 10:42 10:52 25小时27分 1752 116 -1 222 362
K174/K171B 20 枣庄 11:39 11:43 26小时24分 1820 118 -1 227 371
K174/K171B 21 兖州 12:45 12:49 27小时30分 1915 124 -1 238 3
K174/K171B 22 泰山 13:43 13:47 28小时28分 1998 129 -1 245 399
K174/K171B 23 济南 14:39 14:47 29小时24分 2071 131 -1 250 408
K174/K171B 24 淄博 16:22 16:26 31小时7分 2181 137 -1 261 426
K174/K171B 25 青州市 16:54 17:13 31小时39分 2224 139 -1 266 436
K174/K171B 26 潍坊 17:47 17:53 32小时32分 2281 144 -1 274 448

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com