2010年8月3日有哪些上市公司公布半年报

发布网友 发布时间:2022-04-22 08:20

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-18 12:13

序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 分配方案 公告日期
1 000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 -0.002 -- -0.110 0.035 23.46 23.56 不分配 2010-08-03
2 000655 金岭矿业 股吧 行情 档案 资讯 0.430 38.% 3.230 0.280 14.00 112.59 227.32 不分配 2010-08-03
3 000703 *ST光华 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -133.33% 1.280 -0.010 -0.75 47.47 不分配 2010-08-03
4 000888 峨眉山A 股吧 行情 档案 资讯 0.148 218.13% 3.020 0.410 4.93 33.24 159.93 不分配 2010-08-03
5 000968 煤 气 化 股吧 行情 档案 资讯 0.340 0.35% 5.688 0.026 5.99 14.31 38.82 不分配 2010-08-03
6 000999 华润三九 股吧 行情 档案 资讯 0.400 -40.00% 3.870 0.430 10.41 -9.91 14.67 不分配 2010-08-03
7 002050 三花股份 股吧 行情 档案 资讯 0.610 25.93% 5.210 0.950 11.91 51.60 84.37 不分配 2010-08-03
8 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 0.190 37.50% 3.420 -0.060 6.40 2.80 -4.44 不分配 2010-08-03
9 002122 天马股份 股吧 行情 档案 资讯 0.230 -90.48% 3.390 0.210 6.81 4.59 2.59 不分配 2010-08-03
10 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 0.200 200.00% 2.570 0.0 8.10 -30.93 -2.04 不分配 2010-08-03
11 002221 东华能源 股吧 行情 档案 资讯 0.027 -7.14% 2.570 -0.080 1.03 -7.26 41.57 不分配 2010-08-03
12 002294 信立泰 股吧 行情 档案 资讯 0.780 -98.70% 7.420 0.170 10.61 85.70 105.50 不分配 2010-08-03
13 002307 北新路桥 股吧 行情 档案 资讯 0.149 103.46% 3.790 -0.212 3.97 21.85 5.27 不分配 2010-08-03
14 002351 漫步者 股吧 行情 档案 资讯 0.380 -19.05% 10.570 0.150 4.06 2.90 3.21 10派5 2010-08-03
15 300012 华测检测 股吧 行情 档案 资讯 0.220 114.29% 5.560 0.250 3.95 22.80 9.87 不分配 2010-08-03
16 300045 华力创通 股吧 行情 档案 资讯 0.290 162.50% 9.320 -0.460 3.45 29.74 20.20 不分配 2010-08-03
17 600017 日照港 股吧 行情 档案 资讯 0.153 18.57% 2.906 0.079 5.42 51.38 33.49 10转5 2010-08-03
18 600105 永鼎股份 股吧 行情 档案 资讯 0.350 3.49% 3.460 0.240 10.18 127.79 184.13 不分配 2010-08-03
19 600111 包钢稀土 股吧 行情 档案 资讯 0.438 75.47% 2.491 0.397 17.60 157.33 705.23 不分配 2010-08-03
20 600117 西宁特钢 股吧 行情 档案 资讯 0.104 54.15% 3.338 0.024 3.12 41.99 63.46 不分配 2010-08-03
21 600202 哈空调 股吧 行情 档案 资讯 0.206 -35.07% 2.798 -1.192 7.51 -3.81 -42.96 不分配 2010-08-03
22 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 0.110 75.00% 1.520 -0.170 7.46 16.31 24.71 不分配 2010-08-03
23 600267 海正药业 股吧 行情 档案 资讯 0.308 24.82% 5.130 0.695 6.01 17.45 39.73 不分配 2010-08-03
24 600315 上海家化 股吧 行情 档案 资讯 0.380 71.43% 3.250 0.460 11.61 10.69 6.23 不分配 2010-08-03
25 600505 西昌电力 股吧 行情 档案 资讯 0.031 238.57% 1.141 0.068 2.73 26.13 -23.18 不分配 2010-08-03
26 600604 ST二纺 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 .18 不分配 2010-08-03
27 900902 ST二纺B 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 .18 不分配 2010-08-03
28 600634 *ST海鸟 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -- 1.570 0.030 -0.74 368.59 不分配 2010-08-03
29 600714 ST金瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.068 137.50% 1.263 0.191 5.48 18.46 -15.15 不分配 2010-08-03
30 600770 综艺股份 股吧 行情 档案 资讯 0.090 -20.00% 3.430 -0.340 3.32 60.93 10.56 不分配 2010-08-03
31 600778 友好集团 股吧 行情 档案 资讯 0.145 -29.41% 3.231 -0.062 4. 38.57 204.26 不分配 2010-08-03
32 600803 威远生化 股吧 行情 档案 资讯 -0.039 91.67% 1.390 0.080 -2.75 -11.75 -239.92 不分配 2010-08-03
33 600845 宝信软件 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
34 900926 宝信B股 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03

热心网友 时间:2022-06-18 12:14

新浪财经股吧里有公告

热心网友 时间:2022-06-18 12:14

http://data.eastmoney.com/bbsj/201006/fsrq/1.html

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com