建行信用卡消费5288,分12期还,每期还多少?

发布网友 发布时间:2022-04-22 08:56

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-09-26 23:22

看你分多少期了,对应的期数及手续费率(不叫利息)、每期要还的金额如下:

3期 6期 12期 18期 24期 建设银行
5288 5288 5288 5288 5288 拟分期金额
 
2.60% 4.20% 7.20% 11.00% 15.00% 手续费率
           
137.49 222.10 380.74 581.68 793.20 手续费总额
           
45.83 37.02 31.73 32.32 33.05 每月所需支付手续费
           
1762.67 881.33 440.67 293.78 220.33 每月需还本金数额
           
5425.49 5510.10 5668.74 5869.68 6081.20 所需还款总额
           
1808.50 918.35 472.39 326.09 253.38 每月需还款额

热心网友 时间:2023-09-26 23:23

要看你分几期了? 

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com