发布网友 发布时间:2022-04-22 08:27
共3个回答
热心网友 时间:2022-06-18 14:57
是60个的~
1 Z-1 山东电视台少儿频道 112.25
2 Z-2 *电视台少儿频道 120.25
3 Z-3 山东教育电视台128.25
4 Z-5 山东电视台公共频道 144.25
5 Z-6 济南教育电视台 152.25
6 Z-7 *电视台新闻频道 160.25
7 DS-7 济南电视台新闻综合频道 176.25
8 DS-9 济南电视台都市频道 192.25
9 DS-10 济南电视台影视频道 200.25
10 DS-11 济南电视台娱乐频道 208.25
11 DS-12 济南电视台生活频道 216.25
12 Z-8 济南电视台商务频道 224.25
13 Z-9 济南电视台少儿频道 232.25
14 Z-10 济南电视台导视频道 240.25
15 Z-11 重庆卫视 248.25
16 Z-12 北京卫视 256.25
17 Z-13 湖南卫视 2.25
18 Z-14 安徽卫视 272.25
19 Z-15 深圳卫视 280.25
20 Z-16 江苏卫视 288.25
21 Z-17 浙江卫视 296.25
22 Z-18 辽宁卫视 304.25
23 Z-19 海南旅游卫视 312.25
24 Z-20 广东卫视 320.25
25 Z-21 陕西卫视 328.25
26 Z-22 黑龙江卫视 336.25
27 Z-23 上海东方卫视 344.25
28 Z-24 天津卫视 352.25
29 Z-25 江西卫视 360.25
30 Z-26 青海卫视 368.25
31 Z-27 吉林卫视376.25
32 Z-28 四川卫视 384.25
33 Z-29 河南卫视 392.25
34 Z-30 湖北卫视 400.25
35 Z-31 福建东南卫视 408.25
36 Z-32 山西卫视 416.25
37 Z-33 云南卫视 424.25
38 Z-34 河北卫视 432.25
39 Z-35 广西卫视 440.25
40 Z-36 内蒙古卫视 448.25
41 Z-37 卫视 456.25
42 DS-13 山东电视台体育频道 471.25
43 DS-14 山东卫视 479.25
44 DS-15 *电视台第一套节目 487.25
45 DS-17 *电视台第二套节目 503.25
46 DS-19 *电视台第三套节目 519.25
47 DS-20 *电视台第四套节目 527.25
48 DS-21 *电视台第五套节目 535.25
49 DS-22 *电视台第六套节目 543.25
50 DS-23 *电视台第七套节目 551.25
51 DS-24 *电视台第八套节目 559.25
52 Z-39 *电视台第九套节目 575.25
53 Z-40 *电视台第十套节目 583.25
54 Z-41 *电视台第十一套节目 591.25
55 Z-44 山东电视台综艺频道 759.25
56 Z-45 山东电视台齐鲁频道 767.25
57 Z-46 山东电视台生活频道 775.25
58 Z-47 中国教育电视台 783.25
59 Z-49 山东电视台影视频道 799.25
60 Z-50 山东电视台农科频道 807.25
希望您满意
热心网友 时间:2022-06-18 14:57
你要看你家在那个位置,市区差不多60个,历城区多几个台
热心网友 时间:2022-06-18 14:58
影视,新闻,娱乐,生活,少儿