发布网友
共2个回答
热心网友
现行基准利率 现行优惠利率调整前基准利率 调整前优惠利率
10年固定利率贷款8.613% 6.930% 7.953% 7.099%
20年固定利率贷款 8.811% 7.580% 8.121% 7.246%
5年浮动利率贷款5.760% 4.032% 5.918% 4.204%
30年浮动利率贷款5.940% 4.158% 6.098% 4.350%
固定期为3年的混合利率贷款7.200% 6.120% 8.041% 7.069%
固定期为5年的混合利率贷款 7.290% 6.660% 8.121%
热心网友
等额本息法月还款303.60元。但你的利率是不是写错了。