常用电气仪表PID图仪表字母含义
公司标准化编码[QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
常用电气、仪表P&ID图仪表字母含义
FV--流量控制阀 电流表 PA
HV—手动控制阀 电压表 PV
LV—液位控制阀 有功电度表 PJ
PV—压力控制阀 无功电度表 PJR
TV—温度控制阀 频率表 PF
XV—开关控制阀 相位表 PPA
ZV—位置控制阀 最大需量表(负荷监控仪) PMYV—用户自定义
P&ID图仪表字母含义
序 | 标识 | 名称 | 序 | 标识 | 名称 |
1 | AE | 分析仪表/分析一次部件 | 41 | FQ | 流量积累 |
2 | AH | 分析指标高报警 | 42 | FL | 阀门故障时锁定 |
3 | AHH | 分析指标高高报警 | 43 | FC | 阀门在故障时关 |
4 | AI | 分析指示 | 44 | FO | 阀门在故障时开 |
5 | AIA | 分析指示报警 | 45 | FSL | 流量下限开关 |
6 | AIAS | AIAS 分析指示报警连锁 | 46 | FQIC | FQIC 流量积累指示调节 |
7 | AL | 指标低报警 | 47 | FISH | FISH 流量指示上限开关 |
8 | AND | 模拟信号变数字信号 | 48 | FSH | 流量上限开关 |
9 | AP | 分析测试点 | 49 | HV | 程控阀或遥控阀 |
10 | AT | 分析远传(变送器) | 50 | HS | 手动开关 |
11 | AR | 分析记录 | 51 | HY | 三通阀或遥控阀电-气转换器 |
12 | AIC | 分析指示调节 | 52 | HIC | 手动指示调节 |
13 | ASH | 分析上限开关 | 53 | I | 电信号 |
14 | ASL | 分析下限开关 | 54 | I/P | 电信号转换成气信号 |
15 | AY | 分析电-气转换器或三通电磁阀 | 55 | KC | 程序控制 |
16 | AV | 分析调节阀/开关阀 | 56 | KQC | 程序定量控制 |
17 | C.S.0 | 铅封开 | 57 | KQV | 程序定量控制阀 |
18 | C.S.C | 铅封关 | 58 | KQY | 程序定量控制转换器 |
19 | DI | 密度指示 | 59 | KV | 程控阀 |
20 | DV | 密度调节阀或开关阀 | 60 | KY | 程控阀信号转换器 |
21 | DALL | 密度下限报警 | 61 | LAHS | 液位高报警连锁 |
22 | dPI | 压差指示 | 62 | LALL | 液位低低报警 |
23 | dPT | 压差变送器 | 63 | LALS | 液位低 |
24 | ESD | 紧急切断(停车) | 64 | LC | 锁定关报警连锁 |
25 | FAL | 流量低(下限)报警 | 65 | LG | 液位计 |
26 | FALL | FALL 流量低低(下下限)报警 | 66 | LI | 液位指示 |
27 | FAH | 流量高(上限)报警 | 67 | LIA | 液位指示报警 |
28 | FAHH | FAHH 流量低低(上上限)报警 | 68 | LIAC | 液位控制报警 |
29 | FE | 流量检测元件 | 69 | LIAS | 液位指示连锁 |
30 | FI | 流量指示 | 70 | LIC | 液位控制/液位指示调节 |
31 | FIA | 流量指示报警 | 71 | LICA | 液位控制报警 |
32 | FIC | 流量控制阀/流量指示调节 | 72 | LICAS | 液位控制报警连锁 |
33 | FICA | 流量控制报警 | 73 | LIS | 液位连锁 |
34 | FICQ | 流量累计 | 74 | LIT | 液位显示信号变送 |
35 | FIQ | 流量累计 | 75 | LO | 锁定开 |
36 | FIQA | 流量计 | 76 | LSH | 液位高连锁/液位上限开关 |
37 | FT | 流量变送器 | 77 | LSL | 液位低连锁/液位下限开关 |
38 | FV | 流量控制阀/调节阀/开关阀 | 78 | LT | 液位信号远传/液位变送器 |
39 | FY | 流量信号转换器/流量电-气转换器或三通电磁阀 | 79 | LV | 液位控制阀 |
40 | FR | 流量记录 | 80 | LY | 液位信号转换器/液位电-气转换器或三通电磁阀 |
P&ID图仪表字母含义
序 | 标识 | 名称 | 序 | 标识 | 名称 |
81 | PAHH | 压力高高报警 | 121 | VFD |
|
82 | PAL | 压力下限报警 | 122 | XV | 两位控制阀门 |
83 | PSL | 压力下限开关 | 123 | XY | 两位控制阀转换器 |
84 | PDG | 数字压力表 | 124 | Y | 信号转换器 |
85 | PDI | 压差显示 | 125 | YE |
|
86 | PDIA | 压差显示报警 | 126 | YI |
|
87 | PDICA | 压差控制报警 | 127 | YL | 指示灯 |
88 | PDT | 压差远传 | 128 | YAL | 停泵状态报警 |
89 | PG | 压力表 | 129 | YLL | 停泵状态指示灯 |
90 | PI | 压力显示 | 130 | YSL | 停泵状态开关 |
91 | PIA | 压力显示报警 | 131 | ZI | 阀位指示 |
92 | PIC | 压力控制信号/压力指示调节 | 132 | ZIC | 阀位指示-关 |
93 | PICA | 压力控制报警 | 133 | ZIO | 阀位指示-开 |
94 | PICAS | 压力控制报警连锁 | 134 | ZS | 阀位连锁 |
95 | PSV | 压力安全阀 | 135 | ZSC | 阀位开关-关 |
96 | PR | 压力记录 | 136 | ZSO | 阀位开关-开 |
97 | PCV | 压力调节阀(自力式) | 137 | ZT | 阀位变送 |
98 | PT | 压力远传/压力变送 | 138 | ZAL | 阀门关闭时报警 |
99 | PV | 压力控制阀/调节阀/开关阀 | 139 | ZLL | 阀门关闭位置指示灯 |
100 | PY | 压力信号转换器/压力电-气转换器或三通电磁阀 | 140 | ZSL | 阀门关闭位置开关 |
101 | SDV |
| 141 | ZSH | 阀门全开位置开关 |
102 | SDY |
|
|
|
|
103 | SHH | 速度高高报警 |
|
|
|
104 | SIAS | 速度报警连锁 |
|
|
|
105 | ST | 速度变速器 |
|
|
|
106 | STOP | 停止按钮 |
|
|
|
107 | SV | 安全阀 |
|
|
|
108 | TAHH | 温度高报警连锁 |
|
|
|
109 | TE | 温度检测元件/温度一次部件 |
|
|
|
110 | TG | 温度表 |
|
|
|
111 | TI | 温度指示 |
|
|
|
112 | TIA | 温度报警 |
|
|
|
113 | TICA | 温度控制报警 |
|
|
|
114 | TIAS | 温度报警连锁 |
|
|
|
115 | TIC | 温度控制阀 |
|
|
|
116 | TICAS | 温度控制报警连锁 |
|
|
|
117 | TT | 温度变送器 |
|
|
|
118 | TV | 气动薄膜控制阀 |
|
|
|
119 | TY | 电气阀门定位器/温度电-气转换器或三通电磁阀 |
|
|
|
120 | V |
|
|
|
|