部门 | 仓储部 | 部门负责人 | 仓储部经理 | 直属领导 | 总经理 | |
部门组织结构图 | 部门编制 | |||||
仓储部经理 | 经理级1人 | |||||
出库主管 运输配送主管 入库主管 库存控制主管 仓储主管 | 主管级5人 | |||||
理货员 叉车司机 保管员 账管员 入库管理员 出库管理员 运输配送专员 库存控制专员 | 视情况而定 | |||||
职责 | 1.负责货物出入库的日常管理工作 | |||||
2.负责仓储货物的账务处理工作 | ||||||
3.负责控制仓储库存量,降低库存成本 | ||||||
4.负责仓储货物的运输配送管理工作 | ||||||
5.负责仓储物资的保管、理货等工作 | ||||||
权力 | 1.有对出入库货物质量的审核权 | |||||
2.有对物资库存量的合理控制权 | ||||||
3.有开展仓储工作的自主权 | ||||||
4.有对部门内部员工的考核权 | ||||||
5.有对部门内部员工聘任、解聘的建议权 | ||||||
相关说明 |
| |||||
编制人数 |
| 审核人员 |
| 批准人员 |
| |
编制日期 |
| 审核日期 |
| 批准日期 |
|