| 指标项 | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 |
任 务 绩 效70% | 计划完成情况 | 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 | 计划是否按时完成,计划执行效果 | 预 算 合 同 部 部 长 |
项目合同库的完善程度 | 保证项目经济合同的同一管理 | 项目经济合同数据统计的全面性、及时性;相关数据上网的时间、授权范围等 | ||
项目预结算审核质量 | 保证招投标或非招投标项目成本的公证、合理、有效性 | 项目预结算审核程序的合理性,审核频次、参与的程度;经济分析审核的合理性、及时性 | ||
项目预结算资料统计 | 确保对项目预结算资料的系统管理和成本分析 | 统计资料分析的及时性、合理性、全面性;统计分析报告的数量、质量 | ||
对分公司的技术支持程度 | 保证分公司预结算工作顺利、有序进行 | 国标、行标、企标的宣传程度;数据库的信息支持;业务指导或培训的次数 | ||
备注 |
|