被考核人 |
| 部门 | 餐饮部 | 岗位 | 头砧 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 人员调配 | 15% | 是否能合理调配打荷、炒灶,汤锅、油锅、蒸菜的各岗位工作,保证工作的顺利进行 | 厨师长评价 | 厨师长 | |
2 | 设备管理 | 15% | 定期在()对设备进行保养。因设备设施保养不善影响经营、增加维修成本而造成的经济损失 | 工程部 | 厨师长 | |
3 | 菜肴切配 | 20% | 在()内准确地配制原料,保证质量、数量,使菜肴出品正常 | 厨师长 | 厨师长 | |
4 | 原料盘点 | 10% | 在()对原料进行盘点。因原料保管不善而造成的损耗 | 厨师长 | 厨师长 | |
5 | 成本率 | 40% | (实际成本-成本)/成本 | 计财部 | 厨师长 |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: