被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 水洗工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 布草收发准确率 | 5% | 准确率=(定额收发量-遗漏量)/定额收发量 | 布草使用部门 | 水洗领班 | |
2 | 布草收发及时性 | 10% | 在()小时之内完成布草收发 | 布草使用部门 | 水洗领班 | |
3 | 布草收发漏检率 | 10% | 漏检率=布草收发不合格量/布草收发总量 | 布草使用部门 | 水洗领班 | |
4 | 布草分类放置率 | 5% | 实际分类放置件数/应分类放置件数 | 水洗领班 | 水洗领班 | |
5 | 布草洗涤分类率 | 10% | 实际分类洗涤件数/应分类洗涤件数 | 水洗领班 | 水洗领班 | |
6 | 洗涤布草工作 | 10% | 按操作程序进行洗涤 | 水洗领班 | 水洗领班 | |
7 | 洗涤合格率 | 20% | (洗涤总件数-未洗净、损坏件数)/洗涤总件数 | 水洗领班 | 水洗领班 | |
8 | 设备维护保养 | 10% | 对洗涤设备进行定期的维护和保养,发现问题在()小时内及时报修 | 水洗领班 | 水洗领班 | |
9 | 加急洗衣 | 10% | 加急洗衣服务在()小时内准时完成 | 水洗领班 | 水洗领班 | |
10 | 顾客满意度 | 10% |
| 水洗领班 | 水洗领班 |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: