指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 相关财务信息收集及时性 | 为分析提供依据 | 财务信息的收集是否在规定时间内完成 | 综合财务处处长 |
相关财务信息收集有效性 | 为分析提供依据 | 财务信息是否真实、准确 | ||
财务分析报告有效性 | 为决策提供建议 | 报告分析合理、论证严密 | ||
财务分析报告及时性 | 保证信息及时分析 | 分析报告是否在预定时间完成 | ||
财务问题发现及时性 | 保持集团财务稳定 | 财务问题发现延迟时间超过[ ]天 | ||
财务考核数据收集及时性 | 保证考核按计划完成 | 推迟天数不超过[ ]天 | ||
财务考核数据收集准确性 | 提高考核质量 | 收集的考核数据与事实是否有偏差 | ||
各类财务资料(如所需数据、计划、总结等)提交的及时性、准确性 | 配合其他部门工作 | 资料提交的实际时间比要求时间晚[ ]天;资料中出现错误或漏洞的次数 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
|