您的当前位置:首页正文

四年级上册除法竖式计算并验算

2020-06-02 来源:年旅网
910÷65 117÷36 117÷25 444÷76 180÷30 289÷44 609÷87 618÷88

910÷65 117÷36 117÷25 444÷76 180÷30 289÷44 609÷87 618÷88

910÷65 117÷36 117÷25 444÷76 180÷30 289÷44 609÷87 618÷88

910÷65 117÷36 117÷25 444÷76 180÷30 289÷44 609÷87 618÷88

372÷45 731÷79 432÷46 294÷29 350÷34 360÷30 780÷60 520÷40 372÷45 731÷79 432÷46 294÷29 350÷34 360÷30 780÷60 520÷40 372÷45 731÷79 432÷46 294÷29 350÷34 360÷30 780÷60 520÷40 372÷45 731÷79 432÷46 294÷29 350÷34 360÷30 780÷60 520÷40

四年级上册除法竖式计算题并验算

754÷58 432÷24 897÷39 780÷26 420÷30 837÷43 888÷37 544÷17 840÷60 645÷32 864÷36 898÷28 750÷50 689÷34 720÷30 918÷27 480÷32 858÷39 960÷40 980÷28 336÷21 828÷36 624÷26 840÷24 704÷44 920÷40 625÷23 910÷24 450÷25 690÷30 930÷32 780÷20 四年级上册除法竖式计算题并验算

754÷58 432÷24 897÷39 780÷26 420÷30 837÷43 888÷37 544÷17 840÷60 645÷32 864÷36 898÷28 750÷50 689÷34 720÷30 918÷27 480÷32 858÷39 960÷40 980÷28 336÷21 828÷36 624÷26 840÷24 704÷44 920÷40 625÷23 910÷24 450÷25 690÷30 930÷32 780÷20 四年级上册除法竖式计算题并验算

754÷58 432÷24 897÷39 780÷26 420÷30 837÷43 888÷37 544÷17 840÷60 645÷32 864÷36 898÷28 750÷50 689÷34 720÷30 918÷27 480÷32 858÷39 960÷40 980÷28 336÷21 828÷36 624÷26 840÷24 704÷44 920÷40 625÷23 910÷24 450÷25 690÷30 930÷32 780÷20 四年级上册除法竖式计算题并验算

754÷58 432÷24 897÷39 780÷26 420÷30 837÷43 888÷37 544÷17 840÷60 645÷32 864÷36 898÷28 750÷50 689÷34 720÷30 918÷27 480÷32 858÷39 960÷40 980÷28 336÷21 828÷36 624÷26 840÷24 704÷44 920÷40 625÷23 910÷24 450÷25

690÷30

930÷32

780÷20

920÷23 694÷17 966÷23 3200÷70 850÷17 4321÷48 3842÷34 5070÷39 920÷23 694÷17 966÷23 3200÷70 850÷17 4321÷48 3842÷34 5070÷39 920÷23 694÷17 966÷23 3200÷70 850÷17 4321÷48 3842÷34 5070÷39 920÷23 694÷17 966÷23 3200÷70 850÷17 4321÷48 3842÷34 5070÷39

1598÷94 5981÷26 7936÷26 672÷24 957÷87 207÷91 765÷74 855÷95

1598÷94 5981÷26 7936÷26 672÷24 957÷87 207÷91 765÷74 855÷95

1598÷94 5981÷26 7936÷26 672÷24 957÷87 207÷91 765÷74 855÷95

1598÷94 5981÷26 7936÷26 672÷24 957÷87 207÷91 765÷74 855÷95

答 案

14 3……9 4……17 5……64 6

6……25 7

7……2

14 3……9 4……17 5……64 6

6……25 7

7……2

14 3……9 4……17 5……64 6

6……25 7

7……2

14 3……9 4……17 5……64 6

6……25 7

7……2

8……12 9……20 9……18 10……4 10……10 12 13 13

8……12 9……20 9……18 10……4 10……10 12 13 13

8……12 9……20 9……18 10……4 10……10 12 13 13

8……12 9……20 9……18 10……4 10……10 12 13 13

13 18

14 19……20 14 20……5 15 20……9 15 22 16 23 16 23 18

23

答13 18

14 19……20 14 20……5 15 20……9 15 22 16 23 16 23 18

23

答13 18

14 19……20 14 20……5 15 20……9 15 22 16 23 16 23 18

23

答13 18

14 19……20 14 20……5 15 20……9 15 22 16 23 16 23 18

23

23 24 24 24 24 24

27……4 29……2

23 24 24 24 24 24

27……4 29……2

23 24 24 24 24 24

27……4 29……2

23 24 24 24 24 24

27……4 29……2

30 32

32……2 34 35 35

37……22 39

30 32

32……2 34 35 35

37……22 39

30 32

32……2 34 35 35

37……22 39

30 32

32……2 34 35 35

37……22 39

40

40……14 42

45……50 50

90……1 113 130

40

40……14 42

45……50 50

90……1 113 130

40

40……14 42

45……50 50

90……1 113 130

40

40……14 42

45……50 50

90……1 113 130

17

230……1 305……6 28 11

2……25 10……25 9

17

230……1 305……6 28 11

2……25 10……25 9

17

230……1 305……6 28 11

2……25 10……25 9

17

230……1 305……6 28 11

2……25 10……25 9

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容